会社案内 商品構成 ご注文 特殊配合 品質管理 技術資料 ブログ+ ダウンロード
PSコンクリート
定義 PC鋼材でコンクリートに引張応力に対する圧縮応力を与えたコンクリート
特徴
納入実績 当社は数多くの橋桁製作に早強コンクリートに納入しました。
納入時期 施工業者 現場名 出荷量 配合
1985年9月~10月 PSコンクリート㈱ 様 新藤田 113.5㎥ 400-8-25-H・300-8-25-H
1985年10月~12月 PSコンクリート㈱ 様 旭川橋 344.5㎥ 400-8-25-H・300-8-25-H
1986年7月~8月 川田建設㈱ 様 目長田 222.0㎥ 400-8-25-H・300-8-25-H
1988年1月~2月 日本PSコンクリート㈱ 様 鮎川橋 159.5㎥ 400-8-25-H・300-8-25-H
1988年6月~8月 日本PSコンクリート㈱ 様 目長田 218.5㎥  400-8-25-H・300-8-25-H
1990年7月~9月 昭和コンクリート㈱ 様 南バイパス 466.75㎥ 400-8-25-H・300-8-25-H
1990年7月~9月 日本PSコンクリート㈱ 様 七曲 489.5㎥  400-8-25-H
1992年11月 ㈴伊藤組 様  仁井田 360.0㎥ 400-8-25-H
1996年4月~7月 ㈱ピー・エス 様 太平川 350.0㎥ 400-8-25-H
 
Date:2023-04-07 Title:PSコンクリート File:515.html   特殊配合から分離しました。