2002-01 小型ミキサ | 2002-03 実機試験 |
示方配合 | ||||||
W/C | C | W | S1 | S2 | G | SP |
30.0% | 517 | 155 | 552 | 232 | 882 | 8.272 |
フレッシュコンクリートの状態 | |||||
経過 時間 |
スランプフロー | 50cm フロー時間 |
空気量 | 温度 | 塩化物 含有量 |
0分 | 60.5×60.0 | 4.3 | 5.1 | 17 | 0.09 |
30分 | |||||
60分 | |||||
90分 | |||||
120分 |
硬化コンクリートの特性 | ||||||
圧縮強度 | 静弾性係数 | |||||
材齢 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 養生 | |
7日 | 81.2 | 78.9 | 79.3 | 79.8 | 標準 | |
28日 | 110 | 115 | 111 | 112 | ||
56日 | 118 | 105 | 115 | 113 | 4.13×104 | |
91日 | 110 | 119 | 114 | 114 | ||
7日 | 106 | 110 | 111 | 109 | 70℃ |